Monatswerte April
Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember
Tagesextreme: Temp Max Temp Min Niederschlag Wind | Monatswerte

April
Monatswerte

Klick auf Spaltenüberschriften sortiert Tabelle

Jahr
Temperatur
(°C)
Niederschlag
(mm)
Sonnenschein
(h)
2024 11,6 28,2 182,2
2023 7,6 53,0 138,2
2022 7,8 27,8 172,4
2021 6,2 26,8 135,2
2020 11,0 1,9 296,9
2019 10,8 27,8 277,8
2018 13,8 61,9 249,5
2017 7,8 43,8 130,0
2016 8,5 37,6 173,2
2015 8,7 49,6 215,5
2014 11,5 26,1 182,5
2013 8,9 26,4 134,3
2012 9,4 28,7 177,0
2011 12,0 40,0 206,1
2010 9,1 21,8 211,1
2009 13,0 10,4 286,0
2008 8,2 124,8 130,7
2007 11,8 0,9 276,6
2006 9,0 38,1 151,5
2005 10,3 22,5 219,0
2004 10,0 18,5 177,5
2003 8,7 13,2 225,0
2002 8,1 34,5 150,4
2001 7,7 45,6 121,3
2000 11,5 23,0 205,3
1999 9,5 39,8 146,5
1998 10,7 39,4 145,0
1997 5,9 52,8 153,8
1996 9,1 23,5 208,0
1995 8,8 65,5 110,0
1994 9,0 61,7 165,6
1993 11,4 27,2 221,0
1992 8,9 46,1 146,4
1991 7,5 36,6 125,7
1990 8,1 60,6 173,1
1989 8,6 67,0 101,8
1988 8,7 7,2 216,2
1987 9,5 49,1 165,6
1986 7,4 53,3 84,7
1985 8,5 65,6 148,3
1984 7,2 54,8 144,1
1983 10,1 63,1 140,9
1982 6,6 34,6 192,5
1981 7,7 61,8 170,4
1980 5,9 114,6 110,7
1979 7,1 39,7 100,8
1978 7,0 17,0 161,1
1977 6,2 70,9 115,4
1976 7,3 19,3 158,0
1975 7,2 58,2 109,2
1974 8,3 13,0 183,5
1973 5,6 77,7 123,7
1972 7,8 35,8 93,4
1971 8,8 40,3 192,8
1970 6,4 104,6 95,0
1969 7,4 95,2 168,5
1968 9,8 25,6 218,4
1967 6,7 36,8 144,3
1966 9,8 30,9 145,5
1965 7,3 102,1 124,3
1964 9,0 50,1 148,6
1963 8,9 35,9 151,3
1962 9,9 30,9 146,9
1961 11,4 48,7 184,5
1960 7,1 30,0 192,8
1959 10,2 93,2 211,4
1958 5,1 42,2 119,0
1957 8,1 22,0 200,1
1956 5,3 73,5 109,1
1955 6,6 86,3 151,8
1954 5,8 96,2 163,3
1953 10,3 27,4 251,8
1952 11,5 33,8 201,0
1951 8,7 36,5 228,4
1950 7,5 60,3 143,9
1949 10,4 74,7 175,1
1948 11,1 32,7 203,1
1947 10,2 31,1 202,7
1946 10,3 26,6 231,3
1945 8,9 26,6 147,3
1944 8,3 54,4 139,4
1943 9,8 33,3 163,2
1942 7,2 13,8 169,6
1941 5,4 59,4 116,6
1940 8,6 23,3 194,9
1939 9,5 37,8 129,6
1938 4,9 21,8 121,7
1937 8,5 76,5 101,9
1936 7,0 43,0 149,6
1935 8,1 75,5 126,4
1934 11,1 55,0 199,1
1933 6,4 58,5 147,5
1932 8,2 36,2 147,2
1931 5,6 38,3 156,4
1930 8,8 91,0 126,2
1929 4,2 34,0 174,7
1928 7,7 68,4 151,2
1927 7,1 124,7 111,4
1926 10,6 21,4 200,0
1925 8,5 72,5 160,3
1924 6,6 65,0 129,8
1923 6,6 53,6 134,5
1922 5,9 23,6 120,4
1921 8,2 33,8 167,8
1920 10,6 118,0 131,5
1919 5,8 55,7 87,0
1918 10,4 51,7 118,7
1917 4,7 44,4 87,5

Startseite